Комплексное исследование сточной воды на 9 показателей
| 1 | Взвешенные вещества |
| 2 | БПК 5 |
| 3 | Азот аммонийный |
| 4 | Нефтепродукты |
| 5 | Сульфиды |
| 6 | Сульфаты |
| 7 | Хлориды |
| 8 | Водородный показатель (рН) |
| 9 | Температура |
| 1 | Взвешенные вещества |
| 2 | БПК 5 |
| 3 | Азот аммонийный |
| 4 | Нефтепродукты |
| 5 | Сульфиды |
| 6 | Сульфаты |
| 7 | Хлориды |
| 8 | Водородный показатель (рН) |
| 9 | Температура |
Наши специалисты свяжутся с вами
в ближайшее время.